特性和好处

低维护
板装饰不需要油,油漆或涂层的生命周期的产品-只是保持清洁。

看不见的脸修复
实现一个完美的完成与无形的脸固定。

高耐用性
用促进寿命的原始和再循环高密度聚乙烯的混合物配制。

耐水
无孔表面处理不允许水分进入。

耐腐蚀
无孔整理防止食物和饮料溢出渗入表面。

高耐滑性
出色的抓地力,在潮湿和干燥的条件。R11评级。

25年有限保修
保证质量和安心。

非常安静的下脚下
Lastane®Face有助于减少脚步和家具噪音,使Millboard成为公共场所和商业应用的完美选择。

腐蚀和耐药
保证不腐烂,分裂,翘曲或检查。对白蚁和真菌造成的破坏具有高度的抵抗力。

看起来像真木头
产品表面具有复杂而逼真的细节,增强了木质外观。

思考绿色
Millboard Decking是使用回收和再生材料制造的。它不使用真正的木材,在森林里保持树木。所有用于使该产品的聚氨酯材料具有较低的环境影响。
颜色选项
碳化烧焦的
碳化灰烬
镀铜橡木
浮木
金橡树
贾拉
紫橡木
烟熏橡木
古董
理想的用途
- 湿/池地区
- 公共开放空间
- 屋顶平台和阳台
- 栈道和湿地
- 学校-玩耍和放松的地方
- 交通繁忙的地方
- Unsheltered领域
- 住宅及商业空间
- 酒店/小酒馆
- 严酷的环境下
- 身体公司区
- 采矿露营地区
尺寸和配置文件
| 配置文件名称/代码 | 封面(毫米) | 厚度(mm) | Max span (mm)住宅 | Max Spans(mm)商业 | 每米覆盖面积2安装(含4mm间隙) | 固定Duraflex不锈钢Trimhead | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBBE 50 x 33(大鼻子) | 50 | 33 | N/A | N/A | N/A | Y | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 封面(毫米) | 50 |
|---|---|
| 厚度(mm) | 33 |
| Max span (mm)住宅 | N/A |
| Max Spans(mm)商业 | N/A |
| 每米覆盖面积2安装(含4mm间隙) | N/A |
| 固定Duraflex不锈钢Trimhead | Y |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 配置文件名称/代码 | 直线米每米2 | 封面(毫米) | 厚度(mm) | Max span (mm)住宅 | Max Spans(mm)商业 | 每米覆盖面积2安装(含4mm间隙) | 每平方米重量 | 固定Duraflex不锈钢Trimhead | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBEG 176 x 32 | 5.68 | 176 | 32 | 400 | 300 * | 1.54 | 22kg. | Y | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 直线米每米2 | 5.68 |
|---|---|
| 封面(毫米) | 176 |
| 厚度(mm) | 32 |
| Max span (mm)住宅 | 400 |
| Max Spans(mm)商业 | 300 * |
| 每米覆盖面积2安装(含4mm间隙) | 1.54 |
| 每平方米重量 | 22kg. |
| 固定Duraflex不锈钢Trimhead | Y |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 配置文件名称/代码 | 封面(毫米) | 厚度(mm) | Max span (mm)住宅 | Max Spans(mm)商业 | 每米覆盖面积2安装(含4mm间隙) | 固定Duraflex不锈钢Trimhead | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBFB 146 x 18(筋膜) | 146 | 18 | N/A | N/A | N/A | Y | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 封面(毫米) | 146 |
|---|---|
| 厚度(mm) | 18 |
| Max span (mm)住宅 | N/A |
| Max Spans(mm)商业 | N/A |
| 每米覆盖面积2安装(含4mm间隙) | N/A |
| 固定Duraflex不锈钢Trimhead | Y |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 配置文件名称/代码 | 颜色 |
|---|---|
| MBP 500毫升 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|
| 配置文件名称/代码 | 直线米每米2 | 封面(毫米) | 厚度(mm) | Max span (mm)住宅 | Max Spans(mm)商业 | 每米覆盖面积2安装(含4mm间隙) | 每平方米重量 | 固定Duraflex不锈钢Trimhead | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBW 200 x 32 | 5.0 | 200. | 32 | 400 | 300 * | 1.36 | 22kg. | Y | ![]() ![]() ![]() |
| 直线米每米2 | 5.0 |
|---|---|
| 封面(毫米) | 200. |
| 厚度(mm) | 32 |
| Max span (mm)住宅 | 400 |
| Max Spans(mm)商业 | 300 * |
| 每米覆盖面积2安装(含4mm间隙) | 1.36 |
| 每平方米重量 | 22kg. |
| 固定Duraflex不锈钢Trimhead | Y |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() |
*托梁间距计算和施工文件应由注册设计专业人员编制,以验证板和支撑结构在不同环境和物理条件下抵御必要力量的适用性。




































































































