Newport Beechgrove硬木包层
当代阶级充满自信
除了精密加工的舌和槽型材外,Newport Beechgrove Cladding系统还拥有专有的角止点和末端装饰——所有这些都是由天然耐用的澳大利亚硬木制造的。
看看我们的CAD文件在3d仓库上
认证:
raybet Dota2
特点与优势

隐藏式固定*
使用隐藏式固定的内部应用程序创建连续线条和无缝精加工。

简易安装
安装是一个轻松与易于使用的舌和槽型材。

完整的系统
完整的木材覆盖系统,包括舌和槽型材,角止口和末端装饰。

澳大利亚的硬木
真正的澳大利亚硬木 - 3种可供选择。加上Rosewood和Merbau可用于任何项目规范。

窑干
木材经窑炉干燥至含水率10-14%,确保稳定。

石油污染以前可用的
Urbanninity提供预上价的服务,节省时间,允许穿透油在处理和安装之前浸泡。

防火等级
澳大利亚硬木 - 斑点胶,铁和黑布 - 有一个BAL29消防额定值
颜色选项
布莱克布特
Merbau.
红色铁皮木
紫檀
斑点胶
理想的使用
- 外部建筑特色
- 商业硬木包层应用
- 室内建筑特色
- 市政设计
- 住房
- 雨林撤退
- 沿海地区
- 热情好客建筑设计
尺寸和配置文件
| 概要文件名称/代码 | 每米线米2 | 盖子(mm) | 厚度(毫米) | 最大直径(毫米) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC 120 x 19 BG15 | 8.3 | 120. | 19. | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 每米线米2 | 8.3 |
|---|---|
| 盖子(mm) | 120. |
| 厚度(毫米) | 19. |
| 最大直径(毫米) | 450 |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 概要文件名称/代码 | 每米线米2 | 盖子(mm) | 厚度(毫米) | 最大直径(毫米) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC 120 × 19 BG5 | 8.3 | 120. | 19. | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 每米线米2 | 8.3 |
|---|---|
| 盖子(mm) | 120. |
| 厚度(毫米) | 19. |
| 最大直径(毫米) | 450 |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 概要文件名称/代码 | 每米线米2 | 盖子(mm) | 厚度(毫米) | 最大直径(毫米) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| nc 170 x 19 bg15 ** | 5.8 | 170. | 19. | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 每米线米2 | 5.8 |
|---|---|
| 盖子(mm) | 170. |
| 厚度(毫米) | 19. |
| 最大直径(毫米) | 450 |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 概要文件名称/代码 | 每米线米2 | 盖子(mm) | 厚度(毫米) | 最大直径(毫米) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC 170 x 19 BG5** | 5.8 | 170. | 19. | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 每米线米2 | 5.8 |
|---|---|
| 盖子(mm) | 170. |
| 厚度(毫米) | 19. |
| 最大直径(毫米) | 450 |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 概要文件名称/代码 | 每米线米2 | 盖子(mm) | 厚度(毫米) | 最大直径(毫米) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC 47 x 19 BG15 | 21.2 | 47. | 19. | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 每米线米2 | 21.2 |
|---|---|
| 盖子(mm) | 47. |
| 厚度(毫米) | 19. |
| 最大直径(毫米) | 450 |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 概要文件名称/代码 | 每米线米2 | 盖子(mm) | 厚度(毫米) | 最大直径(毫米) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| nc 47 x 19 bg5 | 21.2 | 47. | 19. | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 每米线米2 | 21.2 |
|---|---|
| 盖子(mm) | 47. |
| 厚度(毫米) | 19. |
| 最大直径(毫米) | 450 |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 概要文件名称/代码 | 每米线米2 | 盖子(mm) | 厚度(毫米) | 最大直径(毫米) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC 70 x 19 BG15 | 14.2 | 70 | 18. | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 每米线米2 | 14.2 |
|---|---|
| 盖子(mm) | 70 |
| 厚度(毫米) | 18. |
| 最大直径(毫米) | 450 |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 概要文件名称/代码 | 每米线米2 | 盖子(mm) | 厚度(毫米) | 最大直径(毫米) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| nc 70 x 19 bg5 | 14.2 | 70 | 19. | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 每米线米2 | 14.2 |
|---|---|
| 盖子(mm) | 70 |
| 厚度(毫米) | 19. |
| 最大直径(毫米) | 450 |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 概要文件名称/代码 | 盖子(mm) | 厚度(毫米) | 颜色 |
|---|---|---|---|
| ncec 32 x 32 | 32. | 32. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 盖子(mm) | 32. |
|---|---|
| 厚度(毫米) | 32. |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 概要文件名称/代码 | 盖子(mm) | 厚度(毫米) | 颜色 |
|---|---|---|---|
| NCE 30 x 20 | 30. | 20. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 盖子(mm) | 30. |
|---|---|
| 厚度(毫米) | 20. |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 概要文件名称/代码 | 盖子(mm) | 厚度(毫米) | 颜色 |
|---|---|---|---|
| NCICS 32 x 32 | 34. | 32. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 盖子(mm) | 34. |
|---|---|
| 厚度(毫米) | 32. |
| 颜色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** RTO - 最低订单运行 - 600L / m












































































































