特点与优势

彩色
切割或加工后,颜色仍然不需要边缘处理。

自然美学
Valchomat是一种天然产品,提供了从木纤维制造镶板固有的微观表面差异和差异。

多才多艺的
如适用于内部包层,因为它是用于零售和商业配件的橱柜和木箱,标牌或创意CNC机加工形状。

尺寸选项
一个电路板尺寸五厚:8mm,12mm,16mm,19mm和30mm。

防潮
可用于厨房,浴室,地板。

改进了MDF.
比其他MDF,最小甲醛更强30%,用于获得EV1评级。

抗拒
如果详细正确,刚性和自支撑床单是特定于项目的安装。

易于机器
高加工质量 - 易于获得时髦的形状,徽标和3D雕塑效果。尽管机械强度高,但工具并不难。

一致的纤维键合
没有毛茸茸的核心露出深加工。

轻松完成
可以在聚氨酯,油,清漆或蜡中完成。

可持续的
由再生的松树和磨坊制成的环保。无毒有机染料。使用特殊的有机无毒木纤维粘合制造 - 为儿童玩具安全。满足E1低甲醛排放。
颜色选项
黑色sbl.
蓝色srb.
巧克力棕色scb.
绿色薄荷SGM
灰色scz.
浅灰色SLG
橙色sor.
红色SSC.
紫罗兰色SVI.
黄色
*致电Urbanline确认库存可用性,并非所有颜色和尺寸都保存库存。
理想的用途
Valchromat提供木材的性能,颜色的活力和机器3D形状的灵活性,以创建完全独特的外观:
- 内墙包层
- 内部家具
- 商业内部装修
- 内部零售/餐厅/酒吧/酒店
- 声学板
- 内部天花板/分区
- 桌面
- 浴室从直接水出口清晰
- 内部标牌/品牌
尺寸和配置文件
| 配置文件名称/代码 | 描述 | 厚度(mm) | 轮廓长度(mm) | 概况宽度(mm) | 每张重量(kg) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SBL | Valchromat Black 08x2440x1220mm | 8. | 2400. | 1200. | 20. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SCB | Valchromat巧克力棕色08x2440x1220mm | 8. | 2400. | 1200. | 20. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SCZ | Valchromat灰色08x2440x1220mm | 8. | 2400. | 1200. | 20. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SGM | Valchromat绿色08x2440x1220mm | 8. | 2400. | 1200. | 20. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SLG | Valchromat浅灰色08x2440x1220mm | 8. | 2400. | 1200. | 20. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-08x2440x1220-sor | Valchromat橙08x2440x1220mm | 8. | 2400. | 1200. | 20. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SRB | Valchromat Blue 08x2440x1220mm. | 8. | 2400. | 1200. | 20. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SSC | Valchromat红色08x2440x1220mm | 8. | 2400. | 1200. | 20. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SVI | Valchromat紫罗兰色08x2440x1220mm | 8. | 2400. | 1200. | 20. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SYW | Valchromat Yellow 08x2440x1220mm. | 8. | 2400. | 1200. | 20. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-12X2440x1220-SBL | Valchromat Black 12x2440x1220mm | 12. | 2400. | 1200. | 28. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-12x2440x1220-SCB | Valchromat巧克力棕色12x2440x1220mm | 12. | 2400. | 1200. | 28. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-12X2440x1220-SCZ | Valchromat灰色12x2440x1220mm | 12. | 2400. | 1200. | 28. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-12X2440x1220-SGM | Valchromat绿色12x2440x1220mm | 12. | 2400. | 1200. | 28. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-12x2440x1220-SLG | Valchromat浅灰色12x2440x1220mm | 12. | 2400. | 1200. | 28. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-12X2440x1220-SOR | Valchromat橙色12x2440x1220mm | 12. | 2400. | 1200. | 28. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-12x2440x1220-SRB | Valchromat蓝色12x2440x1220mm | 12. | 2400. | 1200. | 28. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-12x2440x1220-SSC | Valchromat红色12x2440x1220mm | 12. | 2400. | 1200. | 28. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-12X2440x1220-SVI | Valchromat紫罗兰12x2440x1220mm | 12. | 2400. | 1200. | 28. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-12X2440x1220-SYW | Valchromat Yellower 12x2440x1220mm | 12. | 2400. | 1200. | 28. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SBL | Valchromat Black 16x2440x1220mm. | 16. | 2400. | 1200. | 37.5 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SCB | Valchromat巧克力棕色16x2440x1220mm | 16. | 2400. | 1200. | 37.5 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SCZ | Valchromat灰色16x2440x1220mm | 16. | 2400. | 1200. | 37.5 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SGM | Valchromat Green 16x2440x1220mm | 16. | 2400. | 1200. | 37.5 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SLG | Valchromat浅灰色16x2440x1220mm | 16. | 2400. | 1200. | 37.5 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SOR | Valchromat橙色16x2440x1220mm | 16. | 2400. | 1200. | 37.5 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SRB | Valchromat Blue 16x2440x1220mm | 16. | 2400. | 1200. | 37.5 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SSC | Valchromat红色16x2440x1220mm | 16. | 2400. | 1200. | 37.5 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SVI | Valchromat紫罗兰色16x2440x1220mm | 16. | 2400. | 1200. | 37.5 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SYW | Valchromat Yellower 16x2440x1220mm | 16. | 2400. | 1200. | 37.5 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-19x2440x1220-SBL | Valchromat Black 19x2440x1220mm | 19. | 2400. | 1200. | 44.7 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-19x2440x1220-SCB | Valchromat巧克力棕19x2440x1220mm | 19. | 2400. | 1200. | 44.7 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-19x2440x1220-SCZ | Valchromat灰色19x2440x1220mm | 19. | 2400. | 1200. | 44.7 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-19X2440x1220-SGM | Valchromat Green 19x2440x1220mm. | 19. | 2400. | 1200. | 44.7 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-19x2440x1220-SLG | Valchromat浅灰色19x2440x1220mm | 19. | 2400. | 1200. | 44.7 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-19x2440x1220-sor | Valchromat橙19x2440x1220mm | 19. | 2400. | 1200. | 44.7 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-19X2440x1220-SRB | Valchromat蓝19x2440x1220mm | 19. | 2400. | 1200. | 44.7 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-19x2440x1220-SSC | Valchromat Red 19x2440x1220mm. | 19. | 2400. | 1200. | 44.7 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-19X2440x1220-SVI | Valchromat紫罗兰19x2440x1220mm | 19. | 2400. | 1200. | 44.7 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-19x2440x1220-SYW | Valchromat Yellower 19x2440x1220mm. | 19. | 2400. | 1200. | 44.7 | ![]() |
| PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SBL | Valchromat Black 30x2440x1220mm. | 30. | 2400. | 1200. | 66. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SCB | Valchromat巧克力棕色30x2440x1220mm | 30. | 2400. | 1200. | 66. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SCZ | Valchromat灰色30x2440x1220mm | 30. | 2400. | 1200. | 66. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SGM | Valchromat绿色30x2440x1220mm | 30. | 2400. | 1200. | 66. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SLG | Valchromat浅灰色30x2440x1220mm | 30. | 2400. | 1200. | 66. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-30x2440x1220-sor | Valchromat橙色30x2440x1220mm | 30. | 2400. | 1200. | 66. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SRB | Valchromat蓝色30x2440x1220mm | 30. | 2400. | 1200. | 66. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SSC | Valchromat Red 30x2440x1220mm. | 30. | 2400. | 1200. | 66. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SVI | Valchromat紫罗兰色30x2440x1220mm | 30. | 2400. | 1200. | 66. | ![]() |
| PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SYW | Valchromat Yellower 30x2440x1220mm. | 30. | 2400. | 1200. | 66. | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SBL |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Black 08x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 8. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 20. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SCB |
|---|---|
| 描述 | Valchromat巧克力棕色08x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 8. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 20. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SCZ |
|---|---|
| 描述 | Valchromat灰色08x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 8. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 20. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SGM |
|---|---|
| 描述 | Valchromat绿色08x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 8. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 20. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SLG |
|---|---|
| 描述 | Valchromat浅灰色08x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 8. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 20. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-08x2440x1220-sor |
|---|---|
| 描述 | Valchromat橙08x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 8. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 20. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SRB |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Blue 08x2440x1220mm. |
| 厚度(mm) | 8. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 20. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SSC |
|---|---|
| 描述 | Valchromat红色08x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 8. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 20. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SVI |
|---|---|
| 描述 | Valchromat紫罗兰色08x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 8. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 20. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-08x2440x1220-SYW |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Yellow 08x2440x1220mm. |
| 厚度(mm) | 8. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 20. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-12X2440x1220-SBL |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Black 12x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 12. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 28. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-12x2440x1220-SCB |
|---|---|
| 描述 | Valchromat巧克力棕色12x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 12. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 28. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-12X2440x1220-SCZ |
|---|---|
| 描述 | Valchromat灰色12x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 12. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 28. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-12X2440x1220-SGM |
|---|---|
| 描述 | Valchromat绿色12x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 12. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 28. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-12x2440x1220-SLG |
|---|---|
| 描述 | Valchromat浅灰色12x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 12. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 28. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-12X2440x1220-SOR |
|---|---|
| 描述 | Valchromat橙色12x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 12. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 28. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-12x2440x1220-SRB |
|---|---|
| 描述 | Valchromat蓝色12x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 12. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 28. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-12x2440x1220-SSC |
|---|---|
| 描述 | Valchromat红色12x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 12. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 28. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-12X2440x1220-SVI |
|---|---|
| 描述 | Valchromat紫罗兰12x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 12. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 28. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-12X2440x1220-SYW |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Yellower 12x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 12. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 28. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SBL |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Black 16x2440x1220mm. |
| 厚度(mm) | 16. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 37.5 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SCB |
|---|---|
| 描述 | Valchromat巧克力棕色16x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 16. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 37.5 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SCZ |
|---|---|
| 描述 | Valchromat灰色16x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 16. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 37.5 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SGM |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Green 16x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 16. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 37.5 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SLG |
|---|---|
| 描述 | Valchromat浅灰色16x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 16. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 37.5 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SOR |
|---|---|
| 描述 | Valchromat橙色16x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 16. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 37.5 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SRB |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Blue 16x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 16. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 37.5 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SSC |
|---|---|
| 描述 | Valchromat红色16x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 16. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 37.5 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SVI |
|---|---|
| 描述 | Valchromat紫罗兰色16x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 16. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 37.5 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-16X2440x1220-SYW |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Yellower 16x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 16. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 37.5 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-19x2440x1220-SBL |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Black 19x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 19. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 44.7 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-19x2440x1220-SCB |
|---|---|
| 描述 | Valchromat巧克力棕19x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 19. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 44.7 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-19x2440x1220-SCZ |
|---|---|
| 描述 | Valchromat灰色19x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 19. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 44.7 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-19X2440x1220-SGM |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Green 19x2440x1220mm. |
| 厚度(mm) | 19. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 44.7 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-19x2440x1220-SLG |
|---|---|
| 描述 | Valchromat浅灰色19x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 19. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 44.7 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-19x2440x1220-sor |
|---|---|
| 描述 | Valchromat橙19x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 19. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 44.7 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-19X2440x1220-SRB |
|---|---|
| 描述 | Valchromat蓝19x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 19. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 44.7 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-19x2440x1220-SSC |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Red 19x2440x1220mm. |
| 厚度(mm) | 19. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 44.7 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-19X2440x1220-SVI |
|---|---|
| 描述 | Valchromat紫罗兰19x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 19. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 44.7 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-19x2440x1220-SYW |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Yellower 19x2440x1220mm. |
| 厚度(mm) | 19. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 44.7 |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SBL |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Black 30x2440x1220mm. |
| 厚度(mm) | 30. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 66. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SCB |
|---|---|
| 描述 | Valchromat巧克力棕色30x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 30. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 66. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SCZ |
|---|---|
| 描述 | Valchromat灰色30x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 30. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 66. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SGM |
|---|---|
| 描述 | Valchromat绿色30x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 30. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 66. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SLG |
|---|---|
| 描述 | Valchromat浅灰色30x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 30. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 66. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-30x2440x1220-sor |
|---|---|
| 描述 | Valchromat橙色30x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 30. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 66. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SRB |
|---|---|
| 描述 | Valchromat蓝色30x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 30. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 66. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SSC |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Red 30x2440x1220mm. |
| 厚度(mm) | 30. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 66. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SVI |
|---|---|
| 描述 | Valchromat紫罗兰色30x2440x1220mm |
| 厚度(mm) | 30. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 66. |
| 颜色 | ![]() |
| 名称 | PR-VHD-MDF-30x2440x1220-SYW |
|---|---|
| 描述 | Valchromat Yellower 30x2440x1220mm. |
| 厚度(mm) | 30. |
| 轮廓长度(mm) | 2400. |
| 概况宽度(mm) | 1200. |
| 每张重量(kg) | 66. |
| 颜色 | ![]() |
































